Preisaushang
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft
Stand: 01.05.2025
Sparkonten
Produkt | Zinssatz p.a. |
---|---|
VR-Mehrzinssparbuch (3 Monate Kündigungsfrist) | 0,30% |
Spareinlage 1 Jahr Kündigungsfrist | 0,30% |
Spareinlage 4 Jahre Kündigungsfrist | 0,30% |
Vermögenswirksame Sparverträge | 0,30% |
7,00% einmalig |
Vorschusszinsen für vorzeitige Rückzahlung von Spareinlagen in Höhe von 1/4 des jeweils für die betreffende Spareinlage geltenden Zinssatzes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. Von Spareinlagen mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist können ohne Kündigung bis zu 2.000,00 € für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats vorschußzinsfrei abgehoben werden.
Privatkonten
Kontopreis monatlich
Produkt | Kontopreis monatlich |
---|---|
Mein Freisinger Bank Konto | 5,90 € |
Zusatzpaket Aktiv | 2,00 € |
Zusatzpaket Komfort | 5,00 € |
PRIMA Girokonto für Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehrdienst- und Bundesfreiwilligendienstleistende bis zum 27. Geburtstag | gebührenfrei |
Zinssatz für Kontokorrentguthaben (täglich fällig) | 0,00% |
Zinssatz für PRIMA Girokonto (bis zum 22. Geburtstag) | bis zu 0,50% 3,4 |
Zinssatz für eingeräumte Überziehungskredite (Dispositionskredit) | 10,45% |
Zinssatz für vorübergehend geduldete Überziehungen ohne zugesagte Dispositionslinie oder darüber hinaus | 14,95% |
1 ohne Zuschlag für Nichtmitglieder
2 zzgl. kontomodellabhängige Buchungsgebühren
3 Habenzinssätze sind variabel und können an Marktverhältnisse angepasst werden
4 Habenzins wird bis zu einem Saldo von 2.000 € gezahlt
Kartenprodukt | Kartenart | Bepreisung | Kartenpreis |
---|---|---|---|
Girocard | Ausgabe einer Debitkarte | pro Karte / pro Jahr | 12,00 € |
MasterCard bzw. VISA BasicCard | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 19,90 € |
MasterCard bzw. VISA ClassicCard | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 30,00 € |
MasterCard bzw. VISA GoldCard5 | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 90,00 € |
MasterCard DirectCard | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 30,00 € |
MasterCard bzw. VISA Die kleine Schwarze | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 30,00 € |
ExclusiveCard bzw. ExclusiveCard Plus | Ausgabe einer Kreditkarte | pro Karte / pro Jahr | 219,00 € - 349,00 € |
5 umsatzabhängige Teilrückerstattung der Jahresgebühr möglich
Allgemeine Zahlungsverkehrsleistungen
Barauszahlung an unsere Kunden mit Girocard | am Schalter | am Automaten |
---|---|---|
bei der Freisinger Bank eG | 0,00 € | 0,00 € |
Inland bei Volks-und Raiffeisenbanken / Spardabanken | entfällt | 0,00 € * |
bei inländischen Kreditinstituten, die ein direktes Kundenentgelt erheben können | entfällt | entfällt * |
bei inländischen Kreditinstituten, die kein direktes Kundenentgelt erheben können | entfällt | 1 % mind. 4,50 € * |
im Ausland (Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichem Entgelt belastet.) | entfällt | 1 % mind. 4,50 € * |
* kontomodellabhängig führt eine Abhebung an bankfremden Geldautomaten zu einer beleglosen Buchung, die mit 0,20 € bepreist wird
Barauszahlung an unsere Kunden mit | Auslandeinsatzentgelt | am Schalter | am Automaten |
---|---|---|---|
BasicCard | zzgl. 1,0 % Auslandeinsatzentgelt vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU6 und der EWR-Staaten7 ** | 3 % mind. 5,11 € | 1 % mind. 4,50 € |
MasterCard | zzgl. 1,5 % Auslandeinsatzentgelt vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU6 und der EWR-Staaten7 ** | 3 % mind. 5,11 € | 1 % mind. 4,50 € |
VISA-Card | zzgl. 1,5 % Auslandeinsatzentgelt vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU6 und der EWR-Staaten7 ** | 3 % mind. 5,11 € | 1 % mind. 4,50 € |
MasterCard DirectCard | zzgl. 0,0 % Auslandeinsatzentgelt vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU6 und der EWR-Staaten7 ** | 0 % | 0,00 € |
VISA-Card Schwarz | zzgl. 2,0 % Auslandeinsatzentgelt vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU6 und der EWR-Staaten7 ** | 3 % mind. 5,11 € | 0,00 € |
ExclusiveCard / Plus | Auslandseinsatzentgelt entfällt | 3 % mind. 5,11 € | 0,00 € |
** Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichem Entgelt belastet.
6 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).
7 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
Sorten
(Vermittlung an ReiseBank AG)
Entgelt | Bestellwert | Bepreisung | |
---|---|---|---|
Verkauf von Sorten | MailOrder-Pauschale | ab 50,00 € | 10,75 € |
MailOrder-Pauschale | ab 300,00 € | 5,75 € | |
Money-Back-Garantie | 3,50 € | ||
Ankauf von Sorten | MailOrder-Pauschale | 5,75 € | |
Abwicklungsentgelt (ohne Money-Back-Garantie) | 5,00 € |
Münzrollen
Ausgabe an Kunden | pro Rolle | 0,50 € |
pro Gebinde (10 Rollen eingeschweißt) | 5,00 € |
Privatkredit
Privatkredite werden von der Freisinger Bank eG an die Teambank AG vermittelt. Mit festem Zinssatz von 1.000 € bis 75.000 € und Laufzeiten von 12 - 84 Monaten.
Beispiel:
- Kreditbetrag 10.000 €
- Effektiver Jahreszins bei 12 Monaten Laufzeit: ab 7,00 % *
Effektiver Jahreszins: ab 7,00 % *
Effektiver Jahreszins bei einer Laufzeit von 36 Monaten: ab 7,00 % *
Effektiver Jahreszins bei einer Laufzeit von 60 Monaten: ab 7,00 % *
Gesamtkosten pro 500 EUR Kreditbetrag bei 36 Monaten Laufzeit: ab 53,60 EUR
* bonitätsabhängig
Wertpapiere
An- und Verkauf | am Schalter | eBrokerage per Internet |
---|---|---|
Emittent DZ Bank AG (Zertifikate, Aktienanleihen, Opt.-Scheine, Derivate) | je Wertpapier siehe unten | 0,25 % vom Kurswert mind. € 4,95 max. € 59,90 |
Aktien 1) | 1,0 % vom Kurswert mind. 25,00 € | 0,25 % vom Kurswert mind. 9,90 € max. 59,90 € |
Festverzinsliche Wertpapiere 1) | 0,5 % vom Kurs/Nennwert mind. 15,00 € | 0,25 % vom Kurswert mind. 9,90 € max. 59,90 € |
Eigene Inhaberschuldverschreibungen | frei | frei |
Investmentanteile - Verbund | frei nur evtl. Ausgabeaufschlag | frei nur evtl. Ausgabeaufschlag |
Investmentanteile - verbundfremd 2) | 1,0 % vom Kurs/Anteilswert mind. 15,00 € | 0,25 % vom Kurswert mind. 9,90 € max. 59,90 € |
"Mein Sparplan" Ausführungskosten pro Sparplanrate | 0,25% mind. 1,75 € | 0,25% mind. 1,75 € |
Limitgebühr + Änderung / Oderänderung - streichung | 3,50 € | 0,00 € |
Inkassoprovision fälliger Wertpapiere (inkl. USt) | 1,79 € | 1,79 € |
Girosammelverwahrung (jährlich) (inkl. Ust) | 0,14875 % vom Kurs/Nennwert mind. pro Depot 14,88 € | 0,11150 % vom Kurs/Nennwert mind. pro Depot 14,88 € |
Eigene Inhaberschuldverschreibungen und Union Fonds | frei | frei |
1) im Inland gehandelt
2) keine Gebühr beim Kauf von Load-Fonds
Sicherungssysteme
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme schützen sie über den Institutsschutz auch die Einlagen der Kunden - darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen.
Hinweis:
Porti und sonstige Auslagen sind in den obigen Sätzen nicht enthalten. Die Preise für weitere Dienstleistungen und die Wertstellungsregelungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden sowie für ausgewählte Leistungsbereiche mit Geschäftskunden entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis am Schalter.